年化收益率(R) | 業(yè)績報酬 |
R≤3% | 0 |
3%<R≤6% | Max[0,(R-3%)*20%*C*F*D1/360-該筆份額X日后已計提的業(yè)績報酬總額] |
R>6% | Max[0,(R-3%)*20%*C*F*D1/360+(R-6%)*20%*C*F*D2/360-該筆份額X日后已計提的業(yè)績報酬總額] |
金額(M) | 認申購費率 |
M<100萬 | 1.50% |
100萬≤M<500萬 | 1.00% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
份額存續(xù)時間(L) | 贖回費率 |
L<7日 | 1.50% |
7日≤L<30日 | 0.75% |
30日≤L<365日 | 0.50% |
365日≤L<730日 | 0.30% |
L≥730日 | 0 |
管理費 | 托管費 | 銷售服務(wù)費 |
0.8%/年 | 0.20%/年 | - |
本基金各類基金份額凈值為未扣除管理人業(yè)績報酬前的基金份額凈值,不同時間參與的份額因申購時基金份額凈值不同,持有期不同,對應(yīng)的業(yè)績報酬金額不同,贖回時應(yīng)承擔(dān)的業(yè)績報酬金額也不同,實際贖回金額以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。