序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 0.15 |
2 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 0.14 |
3 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 0.05 |
4 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 0.03 |
5 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.06 |
6 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.20 |
7 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 0.50 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。