每個工作日開放
產品名稱 | 東方紅-量化3號集合資產管理計劃 |
產品代碼 | 918026 |
管理人 | 上海東方證券資產管理有限公司 |
托管人 | 中國工商銀行股份有限公司上海市分行 |
投資目標 | 量化精選個股,控制市場風險,崇尚穩(wěn)健增值,追求絕對收益。 |
投資范圍 | 本集合計劃的投資范圍包括國內依法發(fā)行的股票、債券、證券投資基金、央行票據、短期融資券、資產支持證券、中期票據、國債期貨、股指期貨等金融衍生品、商品期貨等證券期貨交易所交易的投資品種,利率遠期、利率互換等銀行間市場交易的投資品種,證券公司專項資產管理計劃、商業(yè)銀行理財計劃、集合資金信托計劃等金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的金融產品以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。本集合計劃可以參與融資融券交易,也可以將其持有的股票作為融券標的證券出借給證券金融公司。本集合計劃可以參與股票質押式回購業(yè)務,集合資產管理計劃為融出方的,在股票質押回購中質權人登記為管理人。 |
資產配置 | (1)固定收益類資產:債券逆回購(期限大于7天)、政府債券(到期日在1年以上)、央行票據(期限大于1年)、公司債、企業(yè)債、可轉換債券、可分離交易債券、短期融資券、中期票據、政策性金融債、中小企業(yè)私募債(限于有擔?;蛘邍锌毓善髽I(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債)、資產支持證券、債券型基金、股票型及混合型分級基金的優(yōu)先級份額、股票質押式回購業(yè)務、資產支持票據、利率遠期、利率互換等銀行間市場交易的投資品種等,占資產凈值的0~135%。 (2)權益類資產:股票、股票型基金、混合型基金、權證等,占資產凈值的0~95%。 (3)現金類資產:現金、銀行存款、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、到期日在1年內的政府債券、到期日在1年內的央行票據等高流動性短期金融產品,占資產凈值5~140%。 (4)衍生金融工具:包括權證、股指期貨、商品期貨、國債期貨等。集合計劃投資股指期貨的,在任何交易日日終持有的權益類證券市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)的凈額不超過資產凈值的120%;集合計劃投資國債期貨的,在任何交易日日終持有的固定收益類資產市值和買入、賣出國債期貨合約價值,合計(軋差計算)的凈額不超過資產凈值的135%;集合計劃投資股指期貨和/或國債期貨的,在任何交易日日終,在扣除股指期貨和國債期貨合約占用的交易保證金后,現金及到期日在一年以內的政府債券占集合資產管理計劃資產凈值不低于5%。 (5)其他資產:證券公司專項資產管理計劃、商業(yè)銀行理財計劃、集合資金信托計劃等金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的金融產品,占資產凈值的0~95%。 (6)集合計劃可以參與證券回購,但融入資金余額不得超過集合計劃資產凈值的40%。 管理人應按照《證券公司參與股指期貨、國債期貨交易指引》及其他相關監(jiān)管規(guī)定及監(jiān)管機構要求做好相關準備后,方可按照本合同的約定參與國債期貨,管理人投資國債期貨無須另行征求委托人意見。 委托人在此同意并授權管理人可以將集合計劃的資產投資于管理人及與管理人有關聯(lián)方關系的公司發(fā)行的證券或與管理人有關聯(lián)方關系的公司承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯(lián)交易。管理人應當遵循客戶利益優(yōu)先原則,交易完成5個工作日內,管理人應書面通知托管人,通過管理人的網站告知委托人,并向證券交易所報告。 如因一級市場申購發(fā)生投資比例超標,應自申購證券可交易之日起十個交易日內將投資比例降至許可范圍內;如因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、資產管理計劃規(guī)模變動等證券公司之外的因素,造成集合計劃投資比例超標,管理人應在超標發(fā)生之日起在具備交易條件的十個交易日內將投資比例降至許可范圍內。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的,資產管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計劃的投資范圍。 |
最低參與金額 | 首次參與的最低金額為人民幣100萬元,追加參與的最低金額為人民幣1萬元。 |
規(guī)模上限 | 本集合計劃推廣期規(guī)模上限為 10 億份(含參與資金利息轉增份額,含管理人自有資金參與份額),存續(xù)期參與人數不超過 200 人。委托人可能面臨因集合計劃規(guī)?;騾⑴c人數達到上限而無法參與本集合計劃的風險。 |
自有資金參與 | 管理人不以自有資金參與本集合計劃。 |
產品開放日 | 本集合計劃自成立之日起封閉一個月,封閉期結束后每個工作日開放。開放期內委托人可以申請參與集合計劃,也可以申請退出集合計劃。 |
產品分紅 | 1、收益采用現金分配或紅利再投資方式,每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數點后兩位,第三位四舍五入; 2、計劃收益分配基準日的單位凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于初始面值; 3、每一集合計劃份額享有同等分配權; 4、選擇采取現金分配的,管理人向托管人發(fā)送劃付指令,托管人根據指令將收益分配款項劃入注冊登記機構,注冊登記機構將收益分配款劃入相應推廣機構結算備付金賬戶,由推廣機構劃入委托人的交易賬戶,現金紅利在T+7日內劃轉到委托人的交易賬戶;選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金按T日的單位凈值轉成相應的集合計劃單位; 5、收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由委托人自行承擔; 6、法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
產品存續(xù)期 | 本集合計劃不設固定存續(xù)期。 |
風險等級 | 中風險等級 |
費率 | 1、參與費:無 2、托管費:0.2 %/年 3、管理費:1.0 %/年 4、退出費:無 |
業(yè)績報酬 |
---|
1、管理人收取業(yè)績報酬的原則
(1)按委托人每筆參與份額分別計算年化收益率并計提業(yè)績報酬。
(2)符合業(yè)績報酬計提條件時,在本集合計劃分紅日、委托人退出日和本集合計劃終止日計提業(yè)績報酬。
(3)集合計劃分紅日提取業(yè)績報酬的,業(yè)績報酬從分紅資金中扣除。在委托人退出和集合計劃終止時提取業(yè)績報酬的,業(yè)績報酬從退出資金中扣除。
2、業(yè)績報酬的計提方法
業(yè)績報酬計提日為本集合計劃分紅日、委托人退出日或本集合計劃終止日。以上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提的業(yè)績報酬計提日(如上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提的業(yè)績報酬計提日不存在,推廣期參與的為本集合計劃成立日,存續(xù)期參與的為參與當日)至本次業(yè)績報酬計提日期間的年化收益率R,作為計提業(yè)績報酬的基準。
A為業(yè)績報酬計提日的累計單位凈值;
B為上一個業(yè)績報酬計提日的累計單位凈值;
C為上一個業(yè)績報酬計提日的單位凈值;
D為上一業(yè)績報酬計提日與本次業(yè)績報酬計提日間隔天數
注:F為提取業(yè)績報酬的份額。
管理人在集合計劃分紅日計提業(yè)績報酬的,可根據分紅金額減免部分按照上述方式計算的業(yè)績報酬或保留部分業(yè)績報酬留待以后提取。具體業(yè)績報酬計提金額以管理人公告或對賬單為準。
3、業(yè)績報酬支付
由管理人向托管人發(fā)送業(yè)績報酬劃付指令,托管人于5個工作日內將業(yè)績報酬劃撥給注冊登記機構,由注冊登記機構將業(yè)績報酬支付給管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日,支付日期順延。
管理人的業(yè)績報酬由管理人計算和復核。
1、如需查看以上產品凈值,請注冊或登錄官網、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進行查詢。
2、關于合格投資者
根據《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。
3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產管理產品。