本資產(chǎn)管理計劃常規(guī)開放期為每自然周周一、周三、周四,如遇非工作日本集合計劃不開放,順延至當(dāng)周下一工作日,若當(dāng)周無下一個工作日的,則不再順延。具體開放日期以管理人公告為準(zhǔn)。
業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。
若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定,或出現(xiàn)新的證券交易市場或其他特殊情況,管理人將視情況對辦理參與及/或退出的日期及時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
產(chǎn)品名稱 | 東方紅建信1號集合資產(chǎn)管理計劃(展期) |
產(chǎn)品代碼 | 0W8020 |
管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 |
投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險的前提下,力爭謀求資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
投資范圍 | 本資產(chǎn)管理計劃按照《運作規(guī)定》的要求進(jìn)行組合投資,具體可投資以下品種: (1)債券等固定收益類品種:包括在銀行間市場和交易所市場交易的債券類資產(chǎn)(包括國債、金融債、中央銀行票據(jù)、公司債券、企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期融資券、中期票據(jù)、超短融SCP);資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的優(yōu)先級(資產(chǎn)支持證券ABS、資產(chǎn)支持票據(jù)ABN);債券基金(含分級債基)等。 (2)權(quán)益類品種:包括A股(含新股申購)、股票基金(不含股票質(zhì)押式回購)、混合型基金等。 (3)貨幣市場工具:包括現(xiàn)金(活期存款)、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款)、同業(yè)存單、貨幣市場基金、債券回購等。 (4)其他類資產(chǎn):包括股指期貨、國債期貨等。 |
投資比例 | 固定收益類品種、貨幣市場工具合計投資市值比例為產(chǎn)品總資產(chǎn)市值的80-100%。權(quán)益類品種投資市值比例為產(chǎn)品凈資產(chǎn)市值的0-20%。 投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)80%。 |
最低參與金額 | 投資者在本計劃存續(xù)期開放日首次參與資產(chǎn)管理計劃份額的,投資者應(yīng)符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn),且參與金額應(yīng)滿足本計劃最低參與金額限制(即不低于30萬元人民幣,不含參與費用),已持有本計劃份額的投資者在本計劃存續(xù)期開放日追加參與的除外,追加參與不設(shè)最低金額限制。 |
規(guī)模上限 | 本集合計劃不設(shè)規(guī)模上限。 |
產(chǎn)品開放日 | 本資產(chǎn)管理計劃常規(guī)開放期為每自然周周一、周三、周四,如遇非工作日本集合計劃不開放,順延至當(dāng)周下一工作日,若當(dāng)周無下一個工作日的,則不再順延。具體開放日期以管理人公告為準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。 若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定,或出現(xiàn)新的證券交易市場或其他特殊情況,管理人將視情況對辦理參與及/或退出的日期及時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。 |
產(chǎn)品存續(xù)期 | 本計劃存續(xù)期為本計劃成立日起至2026年12月25日(含)止,符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本計劃提前結(jié)束的,存續(xù)期提前屆滿。 |
風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險等級 |
費率 | 認(rèn)/申購費:免收 退出費:免收 管理費:0.1%/年托管費:0.02%/年 |
業(yè)績報酬 |
---|