本集合計劃成立后每自然周前兩個工作日開放(當周只有一個工作日的,則當周只開放一個工作日;當周無工作日的,則當周不開放),但若當日為業(yè)績報酬期間提取評價日或業(yè)績報酬期間提取評價日的次一個工作日,則當日不開放,順延至當周最近一個工作日(如無則當周不再開放)。具體開放日期以管理人公告為準。
如果本集合計劃合同變更時,管理人可公告臨時開放期,委托人可在臨時開放期退出集合計劃。
業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。
若出現(xiàn)新的證券交易市場或其他特殊情況,管理人將視情況對辦理參與及/或退出的日期及時間進行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
產(chǎn)品名稱 | 東方紅-私享純債3號集合資產(chǎn)管理計劃 |
產(chǎn)品代碼 | 918045 |
管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
托管人 | 招商銀行股份有限公司北京分行 |
投資目標 | 本集合計劃以追求絕對收益為目標, 在有效控制投資組合風險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期增值。 |
投資范圍 | (1)貨幣市場工具和存款工具:包括但不限于債券逆回購、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款)、同業(yè)存單、貨幣基金等。 (2)固定收益類品種:包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債(含金融機構(gòu)次級債、二級資本債等)、企業(yè)債、公司債(含非公開發(fā)行公司債)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具(PPN)、銀行間及交易所市場上市的資產(chǎn)支持證券(含資產(chǎn)支持票據(jù))優(yōu)先級、可轉(zhuǎn)換債券(含公開發(fā)行的可交換債券)、公募債券型基金等。 (3)現(xiàn)金(活期存款)。 (4)集合計劃可以參與債券正回購,但集合資產(chǎn)管理計劃的總資產(chǎn)不得超過該計劃凈資產(chǎn)的200%,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的,資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計劃的投資范圍,若法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
投資比例 | 投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)80%。其中債權(quán)類資產(chǎn)的具體范圍以本合同約定的貨幣市場工具和存款工具、固定收益類品種為準,法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有要求的除外。 本集合計劃的建倉期為產(chǎn)品成立之日起的6個月,計劃管理人應(yīng)當在本計劃建倉期結(jié)束后使本計劃的投資組合符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和本合同約定的投向和比例。 因證券期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計劃規(guī)模變動等管理人之外的因素導(dǎo)致集合計劃計劃投資不符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的投資比例或者本合同約定的投資比例的,管理人應(yīng)當在流動性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的二十個交易日內(nèi)調(diào)整至符合相關(guān)要求。確有特殊事由未能在規(guī)定時間內(nèi)完成調(diào)整的,管理人應(yīng)當及時向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)報告(如需)。 |
最低參與金額 | 單個委托人首次參與本集合計劃的最低參與金額為人民幣30萬元,追加參與不設(shè)最低參與金額要求。 |
規(guī)模上限 | 本集合計劃不設(shè)規(guī)模上限。 |
產(chǎn)品開放日 | 本集合計劃成立后每自然周前兩個工作日開放(當周只有一個工作日的,則當周只開放一個工作日;當周無工作日的,則當周不開放)。具體開放日期以管理人公告為準。 如果本集合計劃合同變更時,管理人可公告臨時開放期,委托人可在臨時開放期退出集合計劃。 業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。若出現(xiàn)新的證券交易市場或其他特殊情況,管理人將視情況對辦理參與及/或退出的日期及時間進行相應(yīng)的調(diào)整并公告。 |
產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計劃存續(xù)期為10年,自本集合計劃成立之日起至滿10年的年度對日止(含),符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本集合計劃提前結(jié)束的,存續(xù)期提前屆滿。 |
風險等級 | 中低風險等級 |
費率 | 認/申購費:0 退出費:0 管理費:0.15%/年托管費:0.05%/年 |
業(yè)績報酬 |
---|
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值,請注冊或登錄官網(wǎng)、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進行查詢。
2、關(guān)于合格投資者
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應(yīng)風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。